MM650-FH
-
亮點
-
參數(shù)
-
標(biāo)準(zhǔn)配件/軟件平臺
-
相關(guān)資源
-
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品參數(shù)
查看完整技術(shù)參數(shù)
本體 | 型號 | MM650-FH |
自重 | 400KG | |
尺寸 | 1050*650*1700mm | |
負(fù)載 | 300KG | |
綜合定位精度 | ±0.2mm(2.5D視覺) | |
手臂 | 協(xié)作臂工作半徑 | 1304mm |
協(xié)作臂負(fù)載 | 12KG | |
自由度 | 6 | |
末端定位精度 | ±0.03mm | |
導(dǎo)航 | 導(dǎo)航方式 | Slam激光導(dǎo)航 |
定位精準(zhǔn) | ±10mm | |
路徑規(guī)劃 | 自動規(guī)劃路徑 | |
運動性能 | 運行方向 | 全向 |
驅(qū)動方式 | 四驅(qū)麥克納姆輪 | |
最大速度 | 1.5m/s | |
最大旋轉(zhuǎn)速度 | ±90°/s | |
垂直越障能力 | <5mm | |
跨越溝壑能力 | <10mm | |
爬坡能力 | <5% | |
材質(zhì) | 鋁合金&聚氨酯 | |
安全防護 | 激光雷達 | 360°全包圍 |
碰撞檢測 | 碰撞傳感器 | |
急停按鈕 | 有 | |
狀態(tài)指示燈 | 四色led | |
語音提示 | 有 | |
電池管理 | 電壓容量 | 48V/60Ah |
續(xù)航時間 | 8-10h | |
充電時間 | 2h | |
電池壽命 | 滿充滿放2000次 | |
電芯材料 | 磷酸鐵鋰 | |
充電方式 | 快速換電/自動充電 | |
協(xié)議/接口 | 無線網(wǎng)絡(luò) | wifi |
以太網(wǎng)口 | 有 | |
I/O | 8/16 | |
按鈕 | 啟動/停止/復(fù)位 | |
支持協(xié)議 | CANopen/Modbus/ 以太網(wǎng)/自定義串行等 | |
開發(fā)支持 | 功能二次開發(fā) | IEC61131-3標(biāo)準(zhǔn) |
末端夾爪機構(gòu) | 支持客戶集成 | |
物料移載機構(gòu) | 支持客戶集成 | |
調(diào)度系統(tǒng) | 多品牌混合調(diào)度 |
展開全部
收起全部
您還可以看看